RURY MIEDZIANE
waga 1 metra
Grubość ścianki Wall thickness s [mm] |
Średnica / Diameter ø [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
0,5 | 0,08 | 0,11 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1,0 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |
1,5 | − | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,69 | 0,78 |
2,0 | − | − | 0,45 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,90 | 1,01 |
2,5 | − | − | 0,52 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,08 | 1,22 |
3,0 | − | − | 0,59 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,26 | 1,43 |
3,5 | − | − | 0,64 | 0,83 | 0,93 | 1,03 | 1,13 | 1,22 | 1,42 | 1,62 |
4,0 | − | − | 0,67 | 0,90 | 1,01 | 1,12 | 1,23 | 1,34 | 1,57 | 1,79 |
4,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Grubość ścianki Wall thickness s [mm] |
Średnica / Diameter ø [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,0 | 24,0 | 28,0 | 34,0 | 35,0 | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 54,0 | |
0,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1,0 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,92 | 0,95 | 1,15 | 1,31 | 1,37 | 1,48 |
1,5 | 0,86 | 0,94 | 1,11 | 1,36 | 1,41 | 1,70 | 1,95 | 2,03 | 2,20 |
2,0 | 1,12 | 1,23 | 1,45 | 1,79 | 1,85 | 2,24 | 2,57 | 2,68 | 2,91 |
2,5 | 1,36 | 1,50 | 1,78 | 2,20 | 2,27 | 2,76 | 3,18 | 3,32 | 3,60 |
3,0 | 1,59 | 1,76 | 2,10 | 2,60 | 2,68 | 3,27 | 3,78 | 3,94 | 4,28 |
3,5 | 1,81 | 2,01 | 2,40 | 2,99 | 3,08 | 3,77 | 4,36 | 4,55 | 4,94 |
4,0 | 2,01 | 2,24 | 2,68 | 3,36 | 3,47 | 4,25 | 4,92 | 5,15 | 5,59 |
4,5 | 2,20 | 2,45 | 2,96 | 3,71 | 3,84 | 4,72 | 5,47 | 5,73 | 6,23 |
5,0 | 2,38 | 2,66 | 3,22 | 4,05 | 4,19 | 5,17 | 6,01 | 6,29 | 6,85 |
5,5 | 2,54 | 2,85 | 3,46 | 4,38 | 4,54 | 5,61 | 6,54 | 6,84 | 7,46 |
6,0 | 2,68 | 3,02 | 3,69 | 4,70 | 4,87 | 6,04 | 7,05 | 7,38 | 8,05 |
Rury miedziane najwyższej jakości
Na rynku działamy już od 15 lat, zdobywając w tym czasie trudne do przeceniania doświadczenie. Właśnie dlatego nasza oferta jest jedną z najbardziej rozbudowanych na rynku. Oferujemy rury miedziane w szerokim zakresie wymiarowym. Dlaczego warto stawiać na miedź? Ponieważ surowiec ten jest niezwykle wydajny w przemyśle, a wykorzystuje się go z powodzeniem w instalacjach sanitarnych, chłodniczych oraz grzewczych.
Jakie rury miedziane znajdziesz w naszej ofercie?
Znajdziesz u nas rury miedziane dostosowane do indywidualnej specyfiki danego zlecenia. Oferujemy m.in. rury miedziane w gatunku M1E/ CuETP/ Ecu-57 – miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności cieplnej i eklektycznej oraz M2R/ CuDHP/ SF-Cu – miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Nasze rury miedziane wykonane są zgodnie z normą:
- PN-EN 13600 (rury miedziane do celów elektrycznych),
- PN-EN 1057 (rury miedziane do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych, ogrzewania),
- PN-EN-12449 (rury miedziane ogólnego przeznaczenia),
- PN-EN 12735 (rury miedziane stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych),
- PN-EN12451 (rury do wymienników ciepła).
Ponadto, nasze rury miedziane dostępne są w odcinkach prostych oraz kręgach.
Jakie jeszcze zalety posiadają nasze rury miedziane?
Rury miedziane to ogromna funkcjonalność i szereg niepodważalnych zalet. Wykonujemy je z niezwykle trwałego surowca, zaś sama miedź jest odporna na korozję. Do tego, łatwo poddaje się lutowaniu oraz obróbce plastycznej – to gwarancja kreatywnego wykorzystania jej w różnych instalacjach.