PŁASKOWNIKI MIEDZIANE
waga 1 metra
Naroża ostre |
Naroża zaokrąglone Round edges |
Płaskowniki z pełnym zaokrągleniem |
Wymiar Dimension a x b [mm] |
SH | RD | CE | Waga Weight [kg/mb] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | x | 2 | • | 0,27 | ||
20 | x | 2 | • | • | 0,36 | |
25 | x | 2 | • | 0,45 | ||
30 | x | 2 | • | 0,53 | ||
20 | x | 2,5 | • | 0,45 | ||
30 | x | 2,5 | • | 0,67 | ||
10 | x | 3 | • | • | • | 0,27 |
12 | x | 3 | • | • | 0,32 | |
15 | x | 3 | • | • | • | 0,40 |
17 | x | 3 | • | 0,45 | ||
20 | x | 3 | • | • | • | 0,53 |
25 | x | 3 | • | • | • | 0,67 |
30 | x | 3 | • | • | • | 0,80 |
35 | x | 3 | • | • | 0,93 | |
38 | x | 3 | • | • | 1,01 | |
40 | x | 3 | • | • | • | 1,07 |
50 | x | 3 | • | • | 1,34 | |
160 | x | 3 | • | 4,27 | ||
10 | x | 4 | • | 0,36 | ||
12 | x | 4 | • | 0,43 | ||
15 | x | 4 | • | • | 0,53 | |
16 | x | 4 | • | 0,57 | ||
18 | x | 4 | • | 0,64 | ||
20 | x | 4 | • | • | 0,71 | |
25 | x | 4 | • | • | • | 0,89 |
30 | x | 4 | • | • | • | 1,07 |
32 | x | 4 | • | 1,14 | ||
35 | x | 4 | • | 1,25 | ||
36 | x | 4 | • | 1,28 | ||
40 | x | 4 | • | • | • | 1,42 |
50 | x | 4 | • | • | • | 1,78 |
60 | x | 4 | • | • | 2,14 | |
10 | x | 5 | • | • | 0,45 | |
12 | x | 5 | • | • | 0,53 | |
15 | x | 5 | • | • | 0,67 | |
20 | x | 5 | • | • | • | 0,89 |
25 | x | 5 | • | • | • | 1,11 |
27 | x | 5 | • | 1,20 | ||
30 | x | 5 | • | • | • | 1,34 |
32 | x | 5 | • | • | 1,42 | |
35 | x | 5 | • | • | 1,56 | |
40 | x | 5 | • | • | • | 1,78 |
45 | x | 5 | • | 2,00 | ||
50 | x | 5 | • | • | • | 2,23 |
60 | x | 5 | • | • | • | 2,67 |
63 | x | 5 | • | 2,80 | ||
70 | x | 5 | • | 3,12 | ||
80 | x | 5 | • | • | • | 3,56 |
90 | x | 5 | • | 4,01 | ||
95 | x | 5 | • | 4,23 | ||
100 | x | 5 | • | • | • | 4,45 |
120 | x | 5 | • | 5,34 | ||
125 | x | 5 | • | • | 5,56 | |
126 | x | 5 | • | 5,61 | ||
130 | x | 5 | • | 5,79 | ||
140 | x | 5 | • | 6,23 | ||
12 | x | 6 | • | 0,64 | ||
15 | x | 6 | • | 0,80 | ||
16 | x | 6 | • | 0,85 | ||
20 | x | 6 | • | • | • | 1,07 |
24 | x | 6 | • | 1,28 | ||
25 | x | 6 | • | • | • | 1,34 |
30 | x | 6 | • | • | • | 1,60 |
33 | x | 6 | • | 1,76 | ||
35 | x | 6 | • | 1,87 | ||
38 | x | 6 | • | 2,03 | ||
40 | x | 6 | • | • | • | 2,14 |
45 | x | 6 | • | 2,40 | ||
46 | x | 6 | • | • | 2,46 | |
50 | x | 6 | • | • | • | 2,67 |
60 | x | 6 | • | • | • | 3,20 |
63 | x | 6 | • | 3,36 | ||
65 | x | 6 | • | 3,47 | ||
70 | x | 6 | • | • | 3,74 | |
75 | x | 6 | • | • | 4,01 | |
80 | x | 6 | • | • | • | 4,27 |
90 | x | 6 | • | • | 4,81 | |
100 | x | 6 | • | • | • | 5,34 |
120 | x | 6 | • | 6,41 | ||
125 | x | 6 | • | • | 6,68 | |
140 | x | 6 | • | 7,48 | ||
160 | x | 6 | • | 8,54 | ||
20 | x | 7 | • | 1,25 | ||
27 | x | 7 | • | 1,68 | ||
30 | x | 7 | • | 1,87 | ||
35 | x | 7 | • | 2,18 | ||
40 | x | 7 | • | 2,49 | ||
100 | x | 7 | • | 6,23 | ||
130 | x | 7 | • | 8,10 | ||
160 | x | 7 | • | 9,97 | ||
15 | x | 8 | • | • | 1,07 | |
18 | x | 8 | • | • | 1,28 | |
20 | x | 8 | • | • | • | 1,42 |
25 | x | 8 | • | • | 1,78 | |
30 | x | 8 | • | • | • | 2,14 |
35 | x | 8 | • | 2,49 | ||
40 | x | 8 | • | • | • | 2,85 |
50 | x | 8 | • | • | • | 3,56 |
60 | x | 8 | • | • | • | 4,27 |
80 | x | 8 | • | • | • | 5,70 |
85 | x | 8 | • | 6,05 | ||
90 | x | 8 | • | 6,41 | ||
100 | x | 8 | • | • | • | 7,12 |
120 | x | 8 | • | 8,54 | ||
140 | x | 8 | • | 9,97 | ||
170 | x | 8 | • | 12,10 | ||
70 | x | 9 | • | 5,61 | ||
100 | x | 9 | • | 8,01 | ||
120 | x | 9 | • | 9,61 | ||
12 | x | 10 | • | • | 1,07 | |
15 | x | 10 | • | 1,34 | ||
20 | x | 10 | • | • | 1,78 | |
25 | x | 10 | • | • | • | 2,23 |
30 | x | 10 | • | • | • | 2,67 |
Wymiar Dimension a x b [mm] |
SH | RD | CE | Waga Weight [kg/mb] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | x | 10 | • | 2,85 | ||
35 | x | 10 | • | 3,12 | ||
40 | x | 10 | • | • | • | 3,56 |
50 | x | 10 | • | • | • | 4,45 |
55 | x | 10 | • | 4,90 | ||
60 | x | 10 | • | • | • | 5,34 |
70 | x | 10 | • | • | 6,23 | |
75 | x | 10 | • | 6,68 | ||
80 | x | 10 | • | • | • | 7,12 |
90 | x | 10 | • | 8,01 | ||
100 | x | 10 | • | • | • | 8,90 |
110 | x | 10 | • | 9,79 | ||
120 | x | 10 | • | • | 10,68 | |
125 | x | 10 | • | • | • | 11,13 |
140 | x | 10 | • | 12,46 | ||
150 | x | 10 | • | 13,35 | ||
160 | x | 10 | • | • | • | 14,24 |
200 | x | 10 | • | 17,80 | ||
250 | x | 10 | • | 22,25 | ||
18 | x | 12 | • | • | 1,92 | |
24 | x | 12 | • | 2,56 | ||
25 | x | 12 | • | 2,67 | ||
30 | x | 12 | • | 3,20 | ||
40 | x | 12 | • | • | 4,27 | |
42 | x | 12 | • | • | 4,49 | |
45 | x | 12 | • | 4,81 | ||
50 | x | 12 | • | • | 5,34 | |
60 | x | 12 | • | • | 6,41 | |
63 | x | 12 | • | • | 6,73 | |
65 | x | 12 | • | 6,94 | ||
66 | x | 12 | • | 7,05 | ||
70 | x | 12 | • | 7,48 | ||
75 | x | 12 | • | 8,01 | ||
80 | x | 12 | • | • | 8,54 | |
90 | x | 12 | • | 9,61 | ||
100 | x | 12 | • | • | • | 10,68 |
114 | x | 12 | • | 12,18 | ||
120 | x | 12 | • | • | 12,82 | |
125 | x | 12 | • | 13,35 | ||
150 | x | 12 | • | • | 16,02 | |
20 | x | 15 | • | 2,67 | ||
25 | x | 15 | • | 3,34 | ||
30 | x | 15 | • | • | 4,01 | |
35 | x | 15 | • | 4,67 | ||
40 | x | 15 | • | • | • | 5,34 |
50 | x | 15 | • | • | • | 6,68 |
60 | x | 15 | • | • | • | 8,01 |
70 | x | 15 | • | 9,35 | ||
80 | x | 15 | • | • | • | 10,68 |
100 | x | 15 | • | • | 13,35 | |
120 | x | 15 | • | • | 16,02 | |
150 | x | 15 | • | 20,03 | ||
160 | x | 15 | • | 21,36 | ||
35 | x | 16 | • | 4,98 | ||
50 | x | 16 | • | 7,12 | ||
60 | x | 16 | • | 8,54 | ||
80 | x | 16 | • | 11,39 | ||
100 | x | 16 | • | 14,24 | ||
120 | x | 16 | • | 17,09 | ||
125 | x | 16 | • | 17,80 | ||
150 | x | 16 | • | 21,36 | ||
25 | x | 20 | • | 4,45 | ||
30 | x | 20 | • | • | 5,34 | |
35 | x | 20 | • | 6,23 | ||
40 | x | 20 | • | • | 7,12 | |
50 | x | 20 | • | • | 8,90 | |
60 | x | 20 | • | • | • | 10,68 |
63 | x | 20 | • | 11,21 | ||
65 | x | 20 | • | 11,57 | ||
70 | x | 20 | • | 12,46 | ||
75 | x | 20 | • | 13,35 | ||
80 | x | 20 | • | • | 14,24 | |
100 | x | 20 | • | • | 17,80 | |
120 | x | 20 | • | 21,36 | ||
125 | x | 20 | • | 22,25 | ||
140 | x | 20 | • | 24,92 | ||
150 | x | 20 | • | 26,70 | ||
160 | x | 20 | • | 28,48 | ||
200 | x | 20 | • | 35,60 | ||
30 | x | 25 | • | 6,68 | ||
40 | x | 25 | • | • | 8,90 | |
50 | x | 25 | • | • | 11,13 | |
60 | x | 25 | • | • | 13,35 | |
63 | x | 25 | • | 14,02 | ||
80 | x | 25 | • | • | 17,80 | |
100 | x | 25 | • | • | 22,25 | |
140 | x | 25 | • | 31,15 | ||
150 | x | 25 | • | 33,38 | ||
250 | x | 25 | • | 55,63 | ||
40 | x | 30 | • | • | 10,68 | |
50 | x | 30 | • | • | 13,35 | |
55 | x | 30 | • | 14,69 | ||
60 | x | 30 | • | • | 16,02 | |
65 | x | 30 | • | 17,36 | ||
80 | x | 30 | • | • | 21,36 | |
100 | x | 30 | • | • | 26,70 | |
120 | x | 30 | • | 32,04 | ||
130 | x | 30 | • | 34,71 | ||
160 | x | 30 | • | 42,72 | ||
200 | x | 30 | • | 53,40 | ||
63 | x | 35 | • | 19,62 | ||
70 | x | 35 | • | 21,81 | ||
50 | x | 40 | • | 17,80 | ||
60 | x | 40 | • | • | 21,36 | |
80 | x | 40 | • | • | 28,48 | |
200 | x | 40 | • | 71,20 | ||
50 | x | 45 | • | 20,03 | ||
60 | x | 50 | • | 26,70 | ||
80 | x | 50 | • | 35,60 | ||
100 | x | 50 | • | 44,50 | ||
120 | x | 50 | • | 53,40 | ||
100 | x | 60 | • | 53,40 | ||
150 | x | 60 | • | 80,10 | ||
200 | x | 60 | • | 106,80 |
• – dostępne wymiary / available dimensions