PŁASKOWNIKI ALUMINIOWE
waga 1 metra
Szerokość Width a [mm] |
Grubość / Thickness b [mm] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
10 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,08 | 1,35 |
12 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,30 | 1,62 |
15 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 2,03 |
20 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 1,89 | 2,16 | 2,70 |
25 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,01 | 1,35 | 1,69 | 2,03 | 2,36 | 2,70 | 3,38 |
30 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,22 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 2,84 | 3,24 | 4,05 |
40 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,86 | 1,08 | 1,30 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 3,78 | 4,32 | 5,40 |
50 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 2,03 | 2,70 | 3,38 | 4,05 | 4,73 | 5,40 | 6,75 |
60 | 0,32 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,43 | 3,24 | 4,05 | 4,86 | 5,67 | 6,48 | 8,10 |
80 | 0,43 | 0,65 | 0,76 | 1,08 | 1,30 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,24 | 4,32 | 5,40 | 6,48 | 7,56 | 8,64 | 10,80 |
100 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 4,05 | 5,40 | 6,75 | 8,10 | 9,45 | 10,80 | 13,50 |
110 | 0,59 | 0,89 | 1,19 | 1,49 | 1,78 | 2,38 | 2,97 | 3,56 | 4,46 | 5,94 | 7,43 | 8,91 | 10,40 | 11,88 | 14,85 |
120 | 0,65 | 0,97 | 1,30 | 1,62 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,86 | 6,48 | 8,10 | 9,72 | 11,34 | 12,96 | 16,20 |
130 | 0,70 | 1,05 | 1,40 | 1,76 | 2,11 | 2,81 | 3,51 | 4,21 | 5,27 | 7,02 | 8,78 | 10,53 | 12,29 | 14,04 | 17,55 |
140 | 0,76 | 1,13 | 1,51 | 1,89 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 4,54 | 5,67 | 7,56 | 9,45 | 11,34 | 13,23 | 15,12 | 18,90 |
150 | 0,81 | 1,22 | 1,62 | 2,03 | 2,43 | 3,24 | 4,05 | 4,86 | 6,08 | 8,10 | 10,13 | 12,15 | 14,18 | 16,20 | 20,25 |
180 | 0,87 | 1,46 | 1,94 | 2,43 | 2,92 | 3,89 | 4,86 | 5,83 | 7,29 | 9,72 | 12,15 | 14,58 | 17,01 | 19,44 | 24,30 |
200 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | 3,24 | 4,32 | 5,40 | 6,48 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 16,20 | 18,90 | 21,60 | 27,00 |
Oferujemy płaskowniki aluminiowe w szerokim zakresie wymiarowym. Dostępne są płaskowniki aluminiowe z czystego aluminium (gat. 1050A, 1070A) mające zastosowanie głównie w energetyce jak również płaskowniki aluminiowe z aluminium stopowego (gat. 6060, 6063, 6082, 6101, 2017, 2007) stosowane również w energetyce ale także jako materiały konstrukcyjne i do obróbki mechanicznej. Standardowa długość płaskowników to L4000 dla płaskowników aluminiowych z czystego aluminium, L4000 i L6000 dla płaskowników z gat. 6060, 6063, L3000 dla płaskowników w gat. 2017 i 2007.