DRUTY MIEDZIANE
waga 1 metra
| Średnica / Diameter [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
|---|---|
| 0,5 | 0,002 |
| 0,6 | 0,003 |
| 0,7 | 0,003 |
| 0,8 | 0,004 |
| 1 | 0,007 |
| 1,5 | 0,016 |
| 2 | 0,028 |
| 2,5 | 0,044 |
| 3 | 0,063 |
| 4 | 0,112 |
| Średnica / Diameter [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
|---|---|
| 5 | 0,175 |
| 6 | 0,252 |
| 8 | 0,447 |
| 10 | 0,699 |
| 12 | 1,007 |
| 13 | 1,181 |
| 14 | 1,370 |
| 15 | 1,573 |
| 16 | 1,789 |
W swojej ofercie posiadamy druty miedziane CuETP/M1E/E-Cu58, które ze względu na dobrą przewodność elektryczną wykorzystywane są w przemyśle elektro-energetycznym i telekomunikacyjnym przy produkcji i remontach transformatorów i silników elektrycznych. Wykorzystywane są także w instalacjach odgromowych.