TAŚMY Z BRĄZU
| Gatunek / Alloy | Grubość / Thicknes [mm] | Szerokość / Width [mm] | Stan / Temper |
|---|---|---|---|
| B6, B8, BK31 | 0,10-0,14 | 5,0-9, | pz |
| 10,0-350 | |||
| 0,15-0,60 | 5,0-9, | r, pz | |
| 10,0-350 | |||
| 0,61-2,00 | 20,0-350 | r, pz |
Stany:
r – miękki
pz – po zimnym walcowaniu (półtwardy, twardy, sprężysty)