PRĘTY MOSIĘŻNE OKRĄGŁE
waga 1 metra
Średnica / Diameter ø [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
2 | 0,027 |
2,3 | 0,035 |
2,5 | 0,042 |
3 | 0,06 |
4 | 0,1 |
4,5 | 0,13 |
4,8 | 0,15 |
5 | 0,16 |
5,5 | 0,2 |
6 | 0,24 |
6,5 | 0,28 |
7 | 0,32 |
7,5 | 0,36 |
8 | 0,42 |
8,5 | 0,48 |
9 | 0,51 |
9,5 | 0,6 |
10 | 0,67 |
10,5 | 0,74 |
11 | 0,81 |
11,5 | 0,88 |
12 | 0,96 |
12,5 | 1,04 |
13 | 1,13 |
13,5 | 1,22 |
14 | 1,31 |
14,5 | 1,4 |
15 | 1,5 |
16 | 1,71 |
17 | 1,93 |
17,5 | 2,04 |
18 | 2,16 |
18,5 | 2,29 |
19 | 2,41 |
19,5 | 2,54 |
20 | 2,67 |
21 | 2,94 |
22 | 3,23 |
22,5 | 3,38 |
23 | 3,53 |
23,5 | 3,69 |
24 | 3,85 |
25 | 4,17 |
26 | 4,51 |
Średnica / Diameter ø [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
27 | 4,87 |
28 | 5,23 |
29 | 5,61 |
30 | 6,01 |
31 | 6,42 |
32 | 6,84 |
33 | 7,27 |
34 | 7,72 |
35 | 8,18 |
36 | 8,65 |
38 | 9,64 |
40 | 10,61 |
42 | 11,78 |
44 | 12,92 |
45 | 13,52 |
46 | 14,13 |
48 | 15,38 |
50 | 16,69 |
52 | 18,05 |
55 | 20,2 |
56 | 20,94 |
58 | 22,46 |
60 | 24,03 |
65 | 28,21 |
70 | 32,71 |
75 | 37,55 |
80 | 42,73 |
85 | 48,23 |
90 | 54,06 |
95 | 60,25 |
100 | 66,76 |
105 | 73,6 |
110 | 80,78 |
115 | 88,29 |
120 | 96,13 |
125 | 104,31 |
130 | 112,82 |
140 | 130,85 |
150 | 150,21 |
160 | 170,9 |
170 | 192,93 |
180 | 216,3 |
200 | 267,04 |
225 | 337,08 |
PRĘTY MOSIĘŻNE SZEŚCIOKĄTNE – waga 1 metra
Wymiar / Dimension a [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
3 | 0,07 |
3,5 | 0,09 |
4 | 0,12 |
4,5 | 0,15 |
5 | 0,18 |
5,5 | 0,22 |
6 | 0,27 |
7 | 0,36 |
8 | 0,47 |
9 | 0,6 |
10 | 0,74 |
11 | 0,89 |
12 | 1,06 |
13 | 1,24 |
14 | 1,44 |
15 | 1,66 |
16 | 1,88 |
17 | 2,13 |
18 | 2,39 |
19 | 2,66 |
Wymiar / Dimension a [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
20 | 2,94 |
21 | 3,25 |
22 | 3,56 |
23 | 3,89 |
24 | 4,24 |
25 | 4,6 |
27 | 5,37 |
28 | 5,77 |
30 | 6,63 |
32 | 7,54 |
36 | 9,54 |
41 | 12,37 |
45 | 14,9 |
46 | 15,58 |
50 | 18,4 |
55 | 22,27 |
60 | 26,5 |
63 | 29,22 |
65 | 31,1 |
PRĘTY MOSIĘŻNE KWADRATOWE- waga 1 metra
Wymiar / Dimension a [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
3 | 0,08 |
3,5 | 0,1 |
4 | 0,14 |
5 | 0,21 |
5,5 | 0,26 |
6 | 0,31 |
7 | 0,42 |
8 | 0,55 |
9 | 0,69 |
10 | 0,85 |
11 | 1,03 |
12 | 1,22 |
13 | 1,44 |
14 | 1,67 |
15 | 1,92 |
16 | 2,18 |
17 | 2,46 |
18 | 2,75 |
19 | 3,07 |
Wymiar / Dimension a [mm] |
Waga / Weight [kg/mb] |
---|---|
20 | 3,4 |
21 | 3,75 |
22 | 4,11 |
23 | 4,45 |
24 | 4,9 |
25 | 5,31 |
26 | 5,75 |
27 | 6,2 |
28 | 6,66 |
29 | 7,15 |
30 | 7,65 |
36 | 11,02 |
41 | 14,29 |
46 | 18 |
50 | 21,25 |
60 | 30,6 |
70 | 41,65 |
90 | 68,85 |
100 | 85 |