MONTHLY AND ANNUAL AVERAGES: PbBack to Overview
2020 avg
Month | $/ton prices | € / $ | €/ton prices | ||
---|---|---|---|---|---|
LME Cash ask-Settlement | LME 3-Month ask | LME Cash ask-Settlement | LME 3-Month ask | ||
April | 1736 | 1740 | 1,1036 | 1571,6 | 1575,43 |
2020 | 1736 | 1740 | 1,1036 | 1571,6 | 1575,43 |
2020 avg
Month | $/ton prices | € / $ | €/ton prices | ||
---|---|---|---|---|---|
LME Cash ask-Settlement | LME 3-Month ask | LME Cash ask-Settlement | LME 3-Month ask | ||
April | 1736 | 1740 | 1,1036 | 1571,6 | 1575,43 |
2020 | 1736 | 1740 | 1,1036 | 1571,6 | 1575,43 |
zadzwoń: +48 17 860 34 00
×Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.
Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.